sportsregions

pourcentage de reussite en 2025 de 61 à 80


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
61 BOURNEUF Charles 10 24 41.7
62 PETERS Francis 20 48 41.7
63 AUGER Fabrice 41 99 41.4
64 COLONNA Dominique 48 116 41.4
65 CREVECOEUR Jacky 81 196 41.3
66 CHARBONNIER Marie-Anne 138 339 40.7
67 MARTIN Maurice 49 122 40.2
68 JARD Jean Max 2 5 40
69 LOUBRADOU Thierry 17 44 38.6
70 POULAIN Estelle 75 195 38.5
71 EVRARD Gérard 55 147 37.4
72 CLAQUIN Martine 50 134 37.3
73 DUREAU Dominique 48 134 35.8
74 VITRY Claudine 74 209 35.4
75 SENS Jean 18 51 35.3
76 BOUKELLALA Omar 1 3 33.3
77 JAN Françoise 118 368 32.1
78 ROBERT Danièle 27 95 28.4
79 MONNIER Roger 19 67 28.4
80 BERTIN Daniel 11 39 28.2

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?