sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 103 115 89.57
2 COUTANT Pierre 12 15 80
3 JOUSSEIN franck 217 292 74.32
4 MEDELE Coralie 5 7 71.43
5 BLANDIN Régis 66 94 70.21
6 LECUYER Jean 112 166 67.47
7 CLERISSE Eric 253 382 66.23
8 VIOT Rémi 225 342 65.79
9 LEPECHEUR Patrick 336 514 65.37
10 DELANGENHAGEN Didier 295 468 63.03
11 BRANCHE Philippe 16 26 61.54
12 VERSHAEVE Sylvie 3 5 60
13 JARD Jean Max 3 5 60
14 TREDEZ Jean-Paul 48 80 60
15 MERCIER Alain 273 465 58.71
16 FAVEL Jean-François 262 456 57.46
17 GAGNON Jean-Philippe 289 504 57.34
18 SLIME Samir 133 235 56.6
19 GOMIS Alain 52 93 55.91
20 HUBERT Eric 103 186 55.38

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.