Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 1 | JOUSSEIN | Franck | 213 | 284 | 75 |
| 2 | LEPECHEUR | Patrick | 320 | 456 | 70.18 |
| 3 | DELANGENHAGEN | Didier | 270 | 392 | 68.88 |
| 4 | BLANDIN | Régis | 163 | 245 | 66.53 |
| 5 | VIOT | Rémi | 212 | 319 | 66.46 |
| 6 | CLERISSE | Eric | 247 | 379 | 65.17 |
| 7 | LECUYER | Jean | 88 | 136 | 64.71 |
| 8 | RENOU | Eric | 68 | 113 | 60.18 |
| 9 | FAVEL | Jean-François | 266 | 446 | 59.64 |
| 10 | SLIME | Samir | 112 | 188 | 59.57 |
| 11 | MERCIER | Alain | 230 | 398 | 57.79 |
| 12 | PESLERBE | Jean | 222 | 385 | 57.66 |
| 13 | GAGNON | Jean-Philippe | 130 | 227 | 57.27 |
| 14 | GOUSSE | Philippe | 234 | 416 | 56.25 |
| 15 | CHAHOU | Ahmed | 169 | 304 | 55.59 |
| 16 | DIJOUX | Max | 241 | 447 | 53.91 |
| 17 | FAUVEL | Hervé | 188 | 350 | 53.71 |
| 18 | PLESSIS | Serge | 200 | 378 | 52.91 |
| 19 | BELMOURID | Abdelilah | 99 | 188 | 52.66 |
| 20 | KWIATEK | Caroline | 113 | 215 | 52.56 |
sportsregions
