sportsregions
Envie de participer ?
Rang Nom Prénom G J %
1 JOUSSEIN franck 217 292 74.32
2 LECUYER Jean 112 166 67.47
3 CLERISSE Eric 253 382 66.23
4 VIOT Rémi 225 342 65.79
5 LEPECHEUR Patrick 336 514 65.37
6 DELANGENHAGEN Didier 295 468 63.03
7 MERCIER Alain 273 465 58.71
8 FAVEL Jean-François 262 456 57.46
9 GAGNON Jean-Philippe 289 504 57.34
10 SLIME Samir 133 235 56.6
11 HUBERT Eric 103 186 55.38
12 LARUELLE Jean-Pierre 289 524 55.15
13 GOUSSE Philippe 231 421 54.87
14 FAUVEL Hervé 183 339 53.98
15 PESLERBE Jean 200 380 52.63
16 PLESSIS Serge 216 413 52.3
17 BRIQUET  Vincent 91 174 52.3
18 CHAHOU Ahmed 173 333 51.95
19 KWIATEK Caroline 145 287 50.52
20 COUSIN Jean-Philippe 261 527 49.53

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.