sportsregions

pourcentage de reussite en 2025 de 41 à 60


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
41 VERSCHAEVE Sylvie 95 198 47.98
42 CLOUET Jean-Louis 100 212 47.17
43 PESLERBE Michel 8 17 47.06
44 MERCIER Thierry 45 97 46.39
45 HUBERT Lalatiana 22 48 45.83
46 RIGAUDIE Jean-Pierre 144 315 45.71
47 BUTEL Daniel 30 66 45.45
48 KRIER Claude 177 390 45.38
49 TOLEDO Francis 53 117 45.3
50 DIJOUX Max 128 287 44.6
51 RUIVO Manuel 119 272 43.75
52 TERMEAU Franck 7 16 43.75
53 SANCHEZ François 16 37 43.24
54 REBOURG Myriam 27 63 42.86
55 ROCTON Alain 6 14 42.86
56 BELMOURID Abdelilah 75 176 42.61
57 RAMOS Jean-Pierre 121 284 42.61
58 TRAN DU TRIEU HaÏ 82 193 42.49
59 PEIXOTO Manuel 74 176 42.05
60 BONIN Georges 75 179 41.9

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?