sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
41 RIOU Philippe 5 10 50
42 PESLERBE Claude 183 366 50
43 LARUELLE Jean-Pierre 247 501 49.3
44 LEBRUN Philippe 114 236 48.31
45 TRAN DU TRIEU HaÏ 102 213 47.89
46 BARRE Christine 178 375 47.47
47 COUSIN Jean-Philippe 238 505 47.13
48 PETERS Francis 90 192 46.88
49 BROCHART Gilles 162 347 46.69
50 MONIER Richard 55 118 46.61
51 RENOU Ghislaine 20 43 46.51
52 KRIER Claude 99 214 46.26
53 BOURAND Daniel 12 26 46.15
54 TREDEZ Jean-Paul 161 349 46.13
55 BRIQUET Vincent 89 196 45.41
56 SENS Jean 141 311 45.34
57 GIUDICELLI David 51 113 45.13
58 AUGER Fabrice 95 212 44.81
59 BORRACELLI Michel 71 160 44.38
60 REBOURG Myriam 23 52 44.23

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.