sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
1 TAIBI Fatima 2 2 100
2 BERTHELEU Patrice 22 25 88
3 BEUCHET Sue Ellen 10 13 76.92
4 JOUSSEIN Franck 213 284 75
5 PESLERBE Thomas 6 8 75
6 LEPECHEUR Patrick 320 456 70.18
7 DELANGENHAGEN Didier 270 392 68.88
8 CHARTIER Dominique 24 35 68.57
9 BLANDIN Régis 163 245 66.53
10 VIOT Rémi 212 319 66.46
11 CLERISSE Eric 247 379 65.17
12 LECUYER Jean 88 136 64.71
13 COINTE Georges 5 8 62.5
14 VIDAL Sophie 8 13 61.54
15 PESLERBE Michel 32 53 60.38
16 RENOU Eric 68 113 60.18
17 FAVEL Jean-François 266 446 59.64
18 SLIME Samir 112 188 59.57
19 GOMIS Alain 56 94 59.57
20 DOULET Jean-Luc 10 17 58.82

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.