sportsregions

pourcentage de reussite en 2025 de 21 à 40


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
21 GOMIS Alain 40 74 54.05
22 BROCHART Gilles 76 141 53.9
23 LECOCQ Sylvie 28 52 53.85
24 REBOURG Felix 22 41 53.66
25 FAVEL Jean-François 209 391 53.45
26 PESLERBE Jean 145 273 53.11
27 PLESSIS Serge 121 230 52.61
28 BARRE Christine 161 307 52.44
29 BRIQUET  Vincent 75 144 52.08
30 FOURNERET Michel 143 275 52
31 PESLERBE  Claude 136 264 51.52
32 COUSIN Jean-Philippe 207 402 51.49
33 NAVELLO Thierry 21 41 51.22
34 RENOU Ghislaine 3 6 50
35 BORRACELLI Michel 150 302 49.67
36 BENARD Philippe 72 145 49.66
37 BRANCHE Philippe 167 338 49.41
38 LARUELLE Jean-Pierre 189 383 49.35
39 KWIATEK Caroline 137 280 48.93
40 GIUDICELLI David 33 68 48.53
Rang NOM Prénom G J %
21 GOMIS Alain 40 74 54.05
22 BROCHART Gilles 76 141 53.9
23 LECOCQ Sylvie 28 52 53.85
24 REBOURG Felix 22 41 53.66
25 FAVEL Jean-François 209 391 53.45
26 PESLERBE Jean 145 273 53.11
27 PLESSIS Serge 121 230 52.61
28 BARRE Christine 161 307 52.44
29 BRIQUET  Vincent 75 144 52.08
30 FOURNERET Michel 143 275 52
31 PESLERBE  Claude 136 264 51.52
32 COUSIN Jean-Philippe 207 402 51.49
33 NAVELLO Thierry 21 41 51.22
34 RENOU Ghislaine 3 6 50
35 BORRACELLI Michel 150 302 49.67
36 BENARD Philippe 72 145 49.66
37 BRANCHE Philippe 167 338 49.41
38 LARUELLE Jean-Pierre 189 383 49.35
39 KWIATEK Caroline 137 280 48.93
40 GIUDICELLI David 33 68 48.53

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?