Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | BROCHART | Gilles | 133 | 275 | 48.36 |
| 42 | EVRARD | Gérard | 112 | 233 | 48.07 |
| 43 | MERCIER | Thierry | 12 | 25 | 48 |
| 44 | DIJOUX | Max | 241 | 512 | 47.07 |
| 45 | LETREPUEC | Fabrice | 56 | 119 | 47.06 |
| 46 | BELMOURID | Abdelilah | 120 | 255 | 47.06 |
| 47 | FOURNERET | Michel | 122 | 260 | 46.92 |
| 48 | REBOURG | Felix | 78 | 167 | 46.71 |
| 49 | BOUKELLALA | Omar | 33 | 71 | 46.48 |
| 50 | RIOU | Philippe | 67 | 145 | 46.21 |
| 51 | JOUSSEIN | Jean-Pierre | 69 | 150 | 46 |
| 52 | TOLEDO | Francis | 80 | 174 | 45.98 |
| 53 | COLONNA | Dominique | 128 | 281 | 45.55 |
| 54 | CLOUET | Jean-Louis | 71 | 158 | 44.94 |
| 55 | PRIOVILLE | Daniel | 4 | 9 | 44.44 |
| 56 | PEIXOTO | Manuel | 84 | 191 | 43.98 |
| 57 | PESLERBE | Michel | 34 | 78 | 43.59 |
| 58 | MARTIN | Maurice | 117 | 270 | 43.33 |
| 59 | LECOINTE | Jean | 32 | 74 | 43.24 |
| 60 | KRIER | Claude | 205 | 477 | 42.98 |
sportsregions
