sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
21 PICARD Patrick 7 12 58.33
22 MERCIER Alain 230 398 57.79
23 PESLERBE Jean 222 385 57.66
24 GAGNON Jean-Philippe 130 227 57.27
25 GOUSSE Philippe 234 416 56.25
26 LEPECHEUR Romain 37 66 56.06
27 CHAHOU Ahmed 169 304 55.59
28 PESLERBE Lucas 6 11 54.55
29 ROBERT Danielle 38 70 54.29
30 FERET Christophe 39 72 54.17
31 DIJOUX Max 241 447 53.91
32 FAUVEL Hervé 188 350 53.71
33 BONIN Nathalie 9 17 52.94
34 PLESSIS Serge 200 378 52.91
35 BELMOURID Abdelilah 99 188 52.66
36 KWIATEK Caroline 113 215 52.56
37 CLOUET Jean-Louis 39 75 52
38 PEIXOTO Manuel 105 204 51.47
39 LECOINTE Jean 93 185 50.27
40 FOURNERET Michel 168 335 50.15

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.