sportsregions
Envie de participer ?
Rang NOM Prénom G J %
61 CLAQUIN Martine 64 149 42.95
62 SENS Jean 73 170 42.94
63 RUIVO Manuel 97 226 42.92
64 BONIN Georges 143 337 42.43
65 VITRY Claudine 103 243 42.39
66 RIGAUDIE Jean-Pierre 64 152 42.11
67 TRAN DU TRIEU HaÏ 89 214 41.59
68 ROBERT Danièle 27 65 41.54
69 PETERS Francis 42 103 40.78
70 CREVECOEUR Jacky 141 347 40.63
71 HUBERT Lalatiana 22 55 40
72 CHARBONNIER Marie-Anne 130 326 39.88
73 REBOURG Myriam 29 73 39.73
74 RAMOS Jean-Pierre 87 223 39.01
75 QUESNEL Adrien 7 18 38.89
76 JAN Françoise 169 446 37.89
77 DUREAU Dominique 82 217 37.79
78 POULAIN Estelle 62 166 37.35
79 MEDELE Patrick 8 22 36.36
80 LAUX Jean 98 279 35.13

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.