sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

1 BERTHELEU Patrice 132 151 87.42
2 VIOT Rémi 175 252 69.44
3 LEPECHEUR Patrick 265 391 67.77
4 JOUSSEIN franck 147 217 67.74
5 GOUSSE Philippe 205 306 66.99
6 MERCIER Alain 206 331 62.24
7 RIOU Philippe 156 276 56.52
8 CHAHOU Ahmed 162 294 55.1
9 GAGNON Jean-Philippe 201 366 54.92
10 FAUVEL Hervé 127 235 54.04
11 BONNARD Claude 87 161 54.04
12 FAVEL Jean-François 207 385 53.77
13 BARRE Christine 160 300 53.33
14 PESLERBE Jean 143 269 53.16
15 PLESSIS Serge 115 220 52.27
16 FOURNERET Michel 136 266 51.13
17 PESLERBE  Claude 123 244 50.41
18 BRANCHE Philippe 163 324 50.31
19 LARUELLE Jean-Pierre 185 369 50.14
20 COUSIN Jean-Philippe 193 386 50

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?