sportsregions

pourcentage de réussite en 2025 de 1 à 20


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 132 151 87.42
2 GROULT Johnny 24 34 70.59
3 VIOT Rémi 175 252 69.44
4 LEPECHEUR Patrick 265 391 67.77
5 JOUSSEIN franck 147 217 67.74
6 GOUSSE Philippe 205 306 66.99
7 LECUYER Jean 99 148 66.89
8 CLERISSE Eric 97 146 66.44
9 DELANGENHAGEN Didier 86 135 63.7
10 SLIME Samir 66 104 63.46
11 MERCIER Alain 206 331 62.24
12 HUBERT Eric 44 74 59.46
13 RENOU Eric 31 54 57.41
14 RIOU Philippe 156 276 56.52
15 LEPECHEUR Romain 74 131 56.49
16 BROCHART Gilles 74 134 55.22
17 CHAHOU Ahmed 162 294 55.1
18 GAGNON Jean-Philippe 201 366 54.92
19 GOMIS Alain 38 70 54.29
20 FAUVEL Hervé 127 235 54.04

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?