Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | GIUDICELLI | David | 43 | 88 | 48.86 |
| 42 | BUTEL | Daniel | 39 | 81 | 48.15 |
| 43 | TOLEDO | Francis | 68 | 143 | 47.55 |
| 44 | BENARD | Philippe | 81 | 171 | 47.37 |
| 45 | BORRACELLI | Michel | 172 | 364 | 47.25 |
| 46 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 171 | 367 | 46.59 |
| 47 | PESLERBE | Michel | 11 | 24 | 45.83 |
| 48 | CLOUET | Jean-Louis | 109 | 239 | 45.61 |
| 49 | DIJOUX | Max | 164 | 360 | 45.56 |
| 50 | BELMOURID | Abdelilah | 95 | 211 | 45.02 |
| 51 | CAILLOTIN | Laurent | 4 | 9 | 44.44 |
| 52 | RUIVO | Manuel | 138 | 313 | 44.09 |
| 53 | MARTIN | Maurice | 69 | 157 | 43.95 |
| 54 | PEIXOTO | Manuel | 98 | 224 | 43.75 |
| 55 | THOMAS | Claude | 20 | 46 | 43.48 |
| 56 | KRIER | Claude | 200 | 464 | 43.1 |
| 57 | REBOURG | Myriam | 27 | 63 | 42.86 |
| 58 | TERMEAU | Franck | 20 | 47 | 42.55 |
| 59 | HUBERT | Lalatiana | 22 | 52 | 42.31 |
| 60 | TRAN DU TRIEU | HaÏ | 96 | 228 | 42.11 |
sportsregions
