sportsregions

pourcentage de réussite en 2025 de 1 à 20


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 142 166 85.54
2 GROULT Johnny 24 34 70.59
3 JOUSSEIN franck 191 275 69.45
4 VIOT Rémi 220 321 68.54
5 LEPECHEUR Patrick 336 492 68.29
6 LECUYER Jean 115 170 67.65
7 CLERISSE Eric 109 162 67.28
8 GOUSSE Philippe 259 388 66.75
9 DELANGENHAGEN Didier 86 135 63.7
10 MERCIER Alain 264 423 62.41
11 SLIME Samir 102 165 61.82
12 HUBERT Eric 45 78 57.69
13 LEPECHEUR Romain 87 152 57.24
14 CHAHOU Ahmed 204 358 56.98
15 RENOU Eric 33 58 56.9
16 GAGNON Jean-Philippe 264 472 55.93
17 RIOU Philippe 184 330 55.76
18 FAVEL Jean-François 263 472 55.72
19 MEDELE Patrick 112 202 55.45
20 GOMIS Alain 48 88 54.55

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?