Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | MERCIER | Thierry | 57 | 118 | 48.31 |
| 42 | LOUBRADOU | Thierry | 38 | 79 | 48.1 |
| 43 | BENARD | Philippe | 80 | 167 | 47.9 |
| 44 | PESLERBE | Michel | 10 | 21 | 47.62 |
| 45 | TOLEDO | Francis | 68 | 143 | 47.55 |
| 46 | BORRACELLI | Michel | 166 | 351 | 47.29 |
| 47 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 166 | 355 | 46.76 |
| 48 | BUTEL | Daniel | 36 | 78 | 46.15 |
| 49 | CLOUET | Jean-Louis | 106 | 231 | 45.89 |
| 50 | DIJOUX | Max | 154 | 340 | 45.29 |
| 51 | RUIVO | Manuel | 134 | 301 | 44.52 |
| 52 | CAILLOTIN | Laurent | 4 | 9 | 44.44 |
| 53 | KRIER | Claude | 195 | 445 | 43.82 |
| 54 | BELMOURID | Abdelilah | 87 | 200 | 43.5 |
| 55 | PEIXOTO | Manuel | 92 | 212 | 43.4 |
| 56 | MARTIN | Maurice | 65 | 151 | 43.05 |
| 57 | REBOURG | Myriam | 27 | 63 | 42.86 |
| 58 | HUBERT | Lalatiana | 22 | 52 | 42.31 |
| 59 | SANCHEZ | François | 18 | 43 | 41.86 |
| 60 | CREVECOEUR | Jacky | 93 | 223 | 41.7 |
sportsregions
