sportsregions

pourcentage de réussite en 2025 de 1 à 20


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 137 157 87.26
2 GROULT Johnny 24 34 70.59
3 JOUSSEIN franck 183 262 69.85
4 VIOT Rémi 211 305 69.18
5 LEPECHEUR Patrick 322 472 68.22
6 LECUYER Jean 112 165 67.88
7 CLERISSE Eric 109 162 67.28
8 GOUSSE Philippe 246 368 66.85
9 SLIME Samir 96 149 64.43
10 DELANGENHAGEN Didier 86 135 63.7
11 MERCIER Alain 251 397 63.22
12 LEPECHEUR Romain 85 146 58.22
13 HUBERT Eric 45 78 57.69
14 RENOU Eric 33 58 56.9
15 RIOU Philippe 177 312 56.73
16 GAGNON Jean-Philippe 250 447 55.93
17 CHAHOU Ahmed 191 342 55.85
18 FAVEL Jean-François 250 448 55.8
19 BONNARD Claude 102 187 54.55
20 MEDELE Patrick 104 191 54.45

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?