sportsregions

pourcentage de réussite en 2025 de 1 à 20


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 136 155 87.74
2 GROULT Johnny 24 34 70.59
3 JOUSSEIN franck 159 229 69.43
4 VIOT Rémi 190 274 69.34
5 GOUSSE Philippe 218 326 66.87
6 LEPECHEUR Patrick 280 419 66.83
7 LECUYER Jean 101 152 66.45
8 CLERISSE Eric 97 146 66.44
9 SLIME Samir 73 114 64.04
10 DELANGENHAGEN Didier 86 135 63.7
11 MERCIER Alain 217 347 62.54
12 HUBERT Eric 44 74 59.46
13 LEPECHEUR Romain 81 140 57.86
14 RIOU Philippe 168 295 56.95
15 RENOU Eric 33 58 56.9
16 CHAHOU Ahmed 172 308 55.84
17 GAGNON Jean-Philippe 217 394 55.08
18 BONNARD Claude 93 170 54.71
19 FAUVEL Hervé 139 256 54.3
20 FAVEL Jean-François 216 399 54.14

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?