sportsregions

pourcentage de réussite en 2025 de 1 à 20


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 136 155 87.74
2 GROULT Johnny 24 34 70.59
3 VIOT Rémi 188 271 69.37
4 JOUSSEIN franck 155 225 68.89
5 LEPECHEUR Patrick 279 415 67.23
6 LECUYER Jean 99 148 66.89
7 GOUSSE Philippe 214 322 66.46
8 CLERISSE Eric 97 146 66.44
9 SLIME Samir 73 114 64.04
10 DELANGENHAGEN Didier 86 135 63.7
11 MERCIER Alain 217 347 62.54
12 HUBERT Eric 44 74 59.46
13 LEPECHEUR Romain 81 140 57.86
14 RENOU Eric 33 58 56.9
15 RIOU Philippe 165 292 56.51
16 GAGNON Jean-Philippe 217 390 55.64
17 CHAHOU Ahmed 169 304 55.59
18 BONNARD Claude 93 170 54.71
19 FAUVEL Hervé 137 252 54.37
20 MEDELE Patrick 82 151 54.3

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?