sportsregions

top 20 (au moins 200 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 215 286 75.17
2 LEPECHEUR Patrick 327 450 72.67
3 VIOT Rémi 177 252 70.24
4 GOUSSE Philippe 204 295 69.15
5 RIOU Philippe 202 314 64.33
6 MERCIER Alain 255 397 64.23
7 SLIME Samir 232 364 63.74
8 LARUELLE Jean-Pierre 271 436 62.16
9 PEIXOTO Manuel 127 208 61.06
10 FAUVEL Hervé 158 288 54.86
11 GAGNON Jean-Philippe 200 366 54.64
12 FAVEL Jean-François 201 372 54.03
13 LOUBRADOU Thierry 138 267 51.69
14 CHAHOU Ahmed 158 307 51.47
15 BRANCHE Philippe 154 301 51.16
16 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
17 BORRACELLI Michel 199 392 50.77
18 PESLERBE Claude 130 258 50.39
19 BELMOURID Abdelilah 132 266 49.62
20 FOURNERET Michel 103 212 48.58

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?