sportsregions

pourcentage de réussite 2026 21 à 40


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
21 KWIATEK Caroline 88 167 52.69
22 BROCHART Gilles 78 149 52.35
23 LOUBRADOU Thierry 138 267 51.69
24 CHAHOU Ahmed 158 307 51.47
25 EVRARD Gérard 86 168 51.19
26 BRANCHE Philippe 154 301 51.16
27 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
28 BORRACELLI Michel 199 392 50.77
29 GOMIS Alain 46 91 50.55
30 PESLERBE Claude 130 258 50.39
31 FERET Christophe 6 12 50
32 PESLERBE Thomas 2 4 50
33 BELMOURID Abdelilah 132 266 49.62
34 FOURNERET Michel 103 212 48.58
35 CAILLOTIN Laurent 148 313 47.28
36 CLOUET Jean-Louis 93 197 47.21
37 ROCTON Alain 103 219 47.03
38 VERSCHAEVE Sylvie 86 183 46.99
39 PICARD Patrick 13 28 46.43
40 THOMAS Claude 43 95 45.26

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?