sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

1 JOUSSEIN Franck 215 286 75.17
2 LEPECHEUR Patrick 327 450 72.67
3 VIOT Rémi 177 252 70.24
4 GOUSSE Philippe 204 295 69.15
5 RIOU Philippe 202 314 64.33
6 BRIQUET Vincent 124 193 64.25
7 MERCIER Alain 255 397 64.23
8 SLIME Samir 232 364 63.74
9 LARUELLE Jean-Pierre 271 436 62.16
10 PEIXOTO Manuel 127 208 61.06
11 MEDELE Patrick 106 175 60.57
12 FAUVEL Hervé 158 288 54.86
13 GAGNON Jean-Philippe 200 366 54.64
14 FAVEL Jean-François 201 372 54.03
15 KWIATEK Caroline 88 167 52.69
16 LOUBRADOU Thierry 138 267 51.69
17 CHAHOU Ahmed 158 307 51.47
18 EVRARD Gérard 86 168 51.19
19 BRANCHE Philippe 154 301 51.16
20 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?