sportsregions

pourcentage final de réussite en 2025 de 1 à 20


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 BERTHELEU Patrice 148 174 85.06
2 GROULT Johnny 24 34 70.59
3 VIOT Rémi 234 338 69.23
4 JOUSSEIN franck 200 290 68.97
5 LEPECHEUR Patrick 354 518 68.34
6 GOUSSE Philippe 274 412 66.5
7 CLERISSE Eric 114 173 65.9
8 DELANGENHAGEN Didier 86 135 63.7
9 LECUYER Jean 121 190 63.68
10 MERCIER Alain 275 449 61.25
11 SLIME Samir 112 184 60.87
12 LEPECHEUR Romain 94 162 58.02
13 HUBERT Eric 45 78 57.69
14 RENOU Eric 33 58 56.9
15 CHAHOU Ahmed 217 383 56.66
16 FAVEL Jean-François 280 498 56.22
17 GAGNON Jean-Philippe 278 501 55.49
18 RIOU Philippe 196 355 55.21
19 GOMIS Alain 51 94 54.26
20 BONNARD Claude 103 190 54.21

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?