Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 21 | LOUBRADOU | Thierry | 132 | 252 | 52.38 |
| 22 | CHAHOU | Ahmed | 150 | 289 | 51.9 |
| 23 | BORRACELLI | Michel | 188 | 366 | 51.37 |
| 24 | BROCHART | Gilles | 70 | 137 | 51.09 |
| 25 | COUSIN | Jean-Philippe | 155 | 304 | 50.99 |
| 26 | KWIATEK | Caroline | 78 | 153 | 50.98 |
| 27 | EVRARD | Gérard | 81 | 159 | 50.94 |
| 28 | GOMIS | Alain | 42 | 83 | 50.6 |
| 29 | BRANCHE | Philippe | 143 | 284 | 50.35 |
| 30 | PESLERBE | Claude | 116 | 231 | 50.22 |
| 31 | CHARBONNIER | Yves | 2 | 4 | 50 |
| 32 | PESLERBE | Thomas | 2 | 4 | 50 |
| 33 | FERET | Christophe | 6 | 12 | 50 |
| 34 | BELMOURID | Abdelilah | 118 | 239 | 49.37 |
| 35 | CLOUET | Jean-Louis | 90 | 186 | 48.39 |
| 36 | FOURNERET | Michel | 95 | 197 | 48.22 |
| 37 | PETERS | Francis | 24 | 51 | 47.06 |
| 38 | CAILLOTIN | Laurent | 132 | 283 | 46.64 |
| 39 | RUIVO | Manuel | 159 | 344 | 46.22 |
| 40 | KRIER | Claude | 166 | 362 | 45.86 |
sportsregions
