Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 61 | LEFEBVRE | Marc | 45 | 113 | 39.82 |
| 62 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
| 63 | BARRE | Christine | 100 | 260 | 38.46 |
| 64 | GIUDICELLI | David | 18 | 47 | 38.3 |
| 65 | HUREAULT | Jean-Louis | 108 | 290 | 37.24 |
| 66 | ROGER | Laurent | 133 | 358 | 37.15 |
| 67 | MARTIN | Maurice | 73 | 197 | 37.06 |
| 68 | LEPECHEUR | Romain | 6 | 17 | 35.29 |
| 69 | SANCHEZ | François | 16 | 46 | 34.78 |
| 70 | CLAQUIN | Martine | 57 | 170 | 33.53 |
| 71 | DUREAU | Dominique | 59 | 176 | 33.52 |
| 72 | LANGLOIS | Marie-Aimée | 20 | 60 | 33.33 |
| 73 | BLOT | Jean- Philippe | 13 | 41 | 31.71 |
| 74 | JAN | Françoise | 120 | 394 | 30.46 |
| 75 | LAUX | Jean | 52 | 174 | 29.89 |
| 76 | ROCHER | Christophe | 3 | 11 | 27.27 |
| 77 | POULAIN | Estelle | 7 | 35 | 20 |
| 78 | BOUKELLALA | Omar | 5 | 26 | 19.23 |
| 79 | BOURNEUF | Charles | 3 | 16 | 18.75 |
sportsregions
