sportsregions

pourcentage de réussite 2026 41 à 60


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
41 RUIVO Manuel 169 375 45.07
42 BREELLE BRUNO 9 20 45
43 DIJOUX Max 116 258 44.96
44 PLESSIS Serge 107 238 44.96
45 KRIER Claude 176 393 44.78
46 TOLEDO Francis 65 146 44.52
47 CHARBONNIER Marie-Anne 166 381 43.57
48 VITRY Claudine 71 165 43.03
49 TRAN DU TRIEU Hai 58 135 42.96
50 PESLERBE Michel 15 35 42.86
51 TERMEAU Franck 114 268 42.54
52 BUTEL Daniel 14 33 42.42
53 DUHAMEL Jacky 26 62 41.94
54 RIGAUDIE Jean-Pierre 155 374 41.44
55 AUGER Fabrice 41 100 41
56 CREVECOEUR Jacky 53 130 40.77
57 PETERS Francis 24 59 40.68
58 DERUMIERE Virginie 92 229 40.17
59 REBOURG Myriam 14 35 40
60 RAMOS Jean-Pierre 144 361 39.89

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?