Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 1 | JOUSSEIN | Franck | 215 | 286 | 75.17 |
| 2 | LEPECHEUR | Patrick | 327 | 450 | 72.67 |
| 3 | VIOT | Rémi | 177 | 252 | 70.24 |
| 4 | GOUSSE | Philippe | 204 | 295 | 69.15 |
| 5 | LECUYER | Jean | 97 | 147 | 65.99 |
| 6 | RIOU | Philippe | 202 | 314 | 64.33 |
| 7 | BRIQUET | Vincent | 124 | 193 | 64.25 |
| 8 | MERCIER | Alain | 255 | 397 | 64.23 |
| 9 | SLIME | Samir | 232 | 364 | 63.74 |
| 10 | LARUELLE | Jean-Pierre | 271 | 436 | 62.16 |
| 11 | CLERISSE | Eric | 91 | 148 | 61.49 |
| 12 | PEIXOTO | Manuel | 127 | 208 | 61.06 |
| 13 | MEDELE | Patrick | 106 | 175 | 60.57 |
| 14 | BENARD | Philippe | 37 | 62 | 59.68 |
| 15 | MERCIER | Thierry | 67 | 114 | 58.77 |
| 16 | FRELLO | Fabrice | 14 | 24 | 58.33 |
| 17 | FAUVEL | Hervé | 158 | 288 | 54.86 |
| 18 | NAVELLO | Thierry | 29 | 53 | 54.72 |
| 19 | GAGNON | Jean-Philippe | 200 | 366 | 54.64 |
| 20 | FAVEL | Jean-François | 201 | 372 | 54.03 |
sportsregions
