sportsregions

top 20 (au moins 200 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 219 290 75.52
2 LEPECHEUR Patrick 339 466 72.75
3 VIOT Rémi 180 256 70.31
4 GOUSSE Philippe 205 303 67.66
5 RIOU Philippe 211 323 65.33
6 SLIME Samir 243 380 63.95
7 MERCIER Alain 263 413 63.68
8 LARUELLE Jean-Pierre 284 452 62.83
9 PEIXOTO Manuel 130 214 60.75
10 GAGNON Jean-Philippe 211 382 55.24
11 FAUVEL Hervé 164 300 54.67
12 FAVEL Jean-François 208 388 53.61
13 CHAHOU Ahmed 164 315 52.06
14 LOUBRADOU Thierry 141 275 51.27
15 COUSIN Jean-Philippe 161 316 50.95
16 PESLERBE Claude 139 273 50.92
17 BRANCHE Philippe 159 314 50.64
18 BORRACELLI Michel 204 404 50.5
19 BELMOURID Abdelilah 140 281 49.82
20 FOURNERET Michel 108 222 48.65

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?