Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 1 | JOUSSEIN | Franck | 219 | 290 | 75.52 |
| 2 | LEPECHEUR | Patrick | 339 | 466 | 72.75 |
| 3 | VIOT | Rémi | 180 | 256 | 70.31 |
| 4 | GOUSSE | Philippe | 205 | 303 | 67.66 |
| 5 | LECUYER | Jean | 97 | 147 | 65.99 |
| 6 | RIOU | Philippe | 211 | 323 | 65.33 |
| 7 | SLIME | Samir | 243 | 380 | 63.95 |
| 8 | BRIQUET | Vincent | 125 | 196 | 63.78 |
| 9 | MERCIER | Alain | 263 | 413 | 63.68 |
| 10 | LARUELLE | Jean-Pierre | 284 | 452 | 62.83 |
| 11 | CLERISSE | Eric | 91 | 148 | 61.49 |
| 12 | MERCIER | Thierry | 76 | 125 | 60.8 |
| 13 | PEIXOTO | Manuel | 130 | 214 | 60.75 |
| 14 | MEDELE | Patrick | 106 | 175 | 60.57 |
| 15 | BENARD | Philippe | 39 | 65 | 60 |
| 16 | FRELLO | Fabrice | 15 | 26 | 57.69 |
| 17 | GAGNON | Jean-Philippe | 211 | 382 | 55.24 |
| 18 | NAVELLO | Thierry | 29 | 53 | 54.72 |
| 19 | FAUVEL | Hervé | 164 | 300 | 54.67 |
| 20 | FAVEL | Jean-François | 208 | 388 | 53.61 |
sportsregions
