sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 219 290 75.52
2 LEPECHEUR Patrick 339 466 72.75
3 VIOT Rémi 180 256 70.31
4 GOUSSE Philippe 205 303 67.66
5 RIOU Philippe 211 323 65.33
6 SLIME Samir 243 380 63.95
7 BRIQUET Vincent 125 196 63.78
8 MERCIER Alain 263 413 63.68
9 LARUELLE Jean-Pierre 284 452 62.83
10 PEIXOTO Manuel 130 214 60.75
11 MEDELE Patrick 106 175 60.57
12 GAGNON Jean-Philippe 211 382 55.24
13 FAUVEL Hervé 164 300 54.67
14 FAVEL Jean-François 208 388 53.61
15 CHAHOU Ahmed 164 315 52.06
16 BROCHART Gilles 79 152 51.97
17 KWIATEK Caroline 90 174 51.72
18 LOUBRADOU Thierry 141 275 51.27
19 COUSIN Jean-Philippe 161 316 50.95
20 PESLERBE Claude 139 273 50.92

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?