sportsregions

pourcentage de réussite 2026 21 à 40


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
21 CHAHOU Ahmed 164 315 52.06
22 BROCHART Gilles 79 152 51.97
23 KWIATEK Caroline 90 174 51.72
24 LOUBRADOU Thierry 141 275 51.27
25 COUSIN Jean-Philippe 161 316 50.95
26 PESLERBE Claude 139 273 50.92
27 BRANCHE Philippe 159 314 50.64
28 GOMIS Alain 47 93 50.54
29 BORRACELLI Michel 204 404 50.5
30 EVRARD Gérard 90 180 50
31 FERET Christophe 6 12 50
32 PESLERBE Thomas 2 4 50
33 BELMOURID Abdelilah 140 281 49.82
34 FOURNERET Michel 108 222 48.65
35 CAILLOTIN Laurent 158 328 48.17
36 PICARD Patrick 13 28 46.43
37 ROCTON Alain 106 229 46.29
38 CLOUET Jean-Louis 93 201 46.27
39 THOMAS Claude 46 100 46
40 VERSCHAEVE Sylvie 86 187 45.99

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?