sportsregions

pourcentage de réussite 2026 41 à 60


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
41 PLESSIS Serge 111 245 45.31
42 BREELLE BRUNO 9 20 45
43 KRIER Claude 184 409 44.99
44 DIJOUX Max 119 265 44.91
45 RUIVO Manuel 174 389 44.73
46 TOLEDO Francis 65 146 44.52
47 CHARBONNIER Marie-Anne 166 381 43.57
48 LEFEBVRE Marc 54 125 43.2
49 TRAN DU TRIEU Hai 60 139 43.17
50 VITRY Claudine 71 165 43.03
51 PESLERBE Michel 15 35 42.86
52 TERMEAU Franck 114 268 42.54
53 BUTEL Daniel 14 33 42.42
54 DUHAMEL Jacky 26 62 41.94
55 RIGAUDIE Jean-Pierre 159 386 41.19
56 GIUDICELLI David 21 51 41.18
57 AUGER Fabrice 41 100 41
58 CREVECOEUR Jacky 53 130 40.77
59 REBOURG Myriam 14 35 40
60 RAMOS Jean-Pierre 148 373 39.68

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?