sportsregions

top 20 (au moins 200 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 219 290 75.52
2 LEPECHEUR Patrick 336 462 72.73
3 VIOT Rémi 180 256 70.31
4 GOUSSE Philippe 204 299 68.23
5 RIOU Philippe 211 323 65.33
6 SLIME Samir 241 376 64.1
7 MERCIER Alain 261 409 63.81
8 LARUELLE Jean-Pierre 280 448 62.5
9 PEIXOTO Manuel 127 211 60.19
10 GAGNON Jean-Philippe 207 378 54.76
11 FAUVEL Hervé 164 300 54.67
12 FAVEL Jean-François 207 384 53.91
13 CHAHOU Ahmed 164 315 52.06
14 COUSIN Jean-Philippe 160 312 51.28
15 LOUBRADOU Thierry 140 273 51.28
16 PESLERBE Claude 138 270 51.11
17 BRANCHE Philippe 158 311 50.8
18 BORRACELLI Michel 204 404 50.5
19 BELMOURID Abdelilah 138 277 49.82
20 FOURNERET Michel 108 220 49.09

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?