sportsregions

pourcentage de réussite 2026 21 à 40


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
21 CHAHOU Ahmed 164 315 52.06
22 BROCHART Gilles 79 152 51.97
23 KWIATEK Caroline 90 174 51.72
24 LOUBRADOU Thierry 140 273 51.28
25 COUSIN Jean-Philippe 160 312 51.28
26 PESLERBE Claude 138 270 51.11
27 BRANCHE Philippe 158 311 50.8
28 GOMIS Alain 47 93 50.54
29 BORRACELLI Michel 204 404 50.5
30 EVRARD Gérard 89 177 50.28
31 FERET Christophe 6 12 50
32 PESLERBE Thomas 2 4 50
33 BELMOURID Abdelilah 138 277 49.82
34 FOURNERET Michel 108 220 49.09
35 CAILLOTIN Laurent 154 324 47.53
36 CLOUET Jean-Louis 93 197 47.21
37 PICARD Patrick 13 28 46.43
38 ROCTON Alain 106 229 46.29
39 THOMAS Claude 46 100 46
40 VERSCHAEVE Sylvie 86 187 45.99

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?