Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 61 | RAMOS | Jean-Pierre | 148 | 373 | 39.68 |
| 62 | DERUMIERE | Virginie | 92 | 232 | 39.66 |
| 63 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
| 64 | BARRE | Christine | 103 | 268 | 38.43 |
| 65 | ROGER | Laurent | 137 | 367 | 37.33 |
| 66 | HUREAULT | Jean-Louis | 109 | 296 | 36.82 |
| 67 | MARTIN | Maurice | 73 | 199 | 36.68 |
| 68 | LEPECHEUR | Romain | 6 | 17 | 35.29 |
| 69 | SANCHEZ | François | 16 | 46 | 34.78 |
| 70 | CLAQUIN | Martine | 60 | 177 | 33.9 |
| 71 | DUREAU | Dominique | 59 | 176 | 33.52 |
| 72 | BLOT | Jean- Philippe | 13 | 41 | 31.71 |
| 73 | JAN | Françoise | 125 | 406 | 30.79 |
| 74 | LANGLOIS | Marie-Aimée | 20 | 65 | 30.77 |
| 75 | LAUX | Jean | 54 | 179 | 30.17 |
| 76 | ROCHER | Christophe | 3 | 11 | 27.27 |
| 77 | POULAIN | Estelle | 7 | 35 | 20 |
| 78 | BOUKELLALA | Omar | 5 | 26 | 19.23 |
| 79 | BOURNEUF | Charles | 3 | 18 | 16.67 |
sportsregions
