sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 219 290 75.52
2 LEPECHEUR Patrick 336 462 72.73
3 VIOT Rémi 180 256 70.31
4 GOUSSE Philippe 204 299 68.23
5 RIOU Philippe 211 323 65.33
6 SLIME Samir 241 376 64.1
7 MERCIER Alain 261 409 63.81
8 BRIQUET Vincent 125 196 63.78
9 LARUELLE Jean-Pierre 280 448 62.5
10 MEDELE Patrick 106 175 60.57
11 PEIXOTO Manuel 127 211 60.19
12 GAGNON Jean-Philippe 207 378 54.76
13 FAUVEL Hervé 164 300 54.67
14 FAVEL Jean-François 207 384 53.91
15 CHAHOU Ahmed 164 315 52.06
16 BROCHART Gilles 79 152 51.97
17 KWIATEK Caroline 90 174 51.72
18 COUSIN Jean-Philippe 160 312 51.28
19 LOUBRADOU Thierry 140 273 51.28
20 PESLERBE Claude 138 270 51.11

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?