sportsregions

pourcentage de réussite 2026 41 à 60


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
41 PLESSIS Serge 111 245 45.31
42 BREELLE BRUNO 9 20 45
43 RUIVO Manuel 173 385 44.94
44 DIJOUX Max 119 265 44.91
45 KRIER Claude 181 405 44.69
46 TOLEDO Francis 65 146 44.52
47 CHARBONNIER Marie-Anne 166 381 43.57
48 LEFEBVRE Marc 54 125 43.2
49 TRAN DU TRIEU Hai 60 139 43.17
50 VITRY Claudine 71 165 43.03
51 PESLERBE Michel 15 35 42.86
52 TERMEAU Franck 114 268 42.54
53 BUTEL Daniel 14 33 42.42
54 DUHAMEL Jacky 26 62 41.94
55 RIGAUDIE Jean-Pierre 158 383 41.25
56 GIUDICELLI David 21 51 41.18
57 AUGER Fabrice 41 100 41
58 CREVECOEUR Jacky 53 130 40.77
59 PETERS Francis 25 62 40.32
60 REBOURG Myriam 14 35 40

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?