sportsregions

top 20 (au moins 200 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 215 286 75.17
2 LEPECHEUR Patrick 333 458 72.71
3 VIOT Rémi 180 256 70.31
4 GOUSSE Philippe 204 299 68.23
5 RIOU Philippe 208 320 65
6 SLIME Samir 239 372 64.25
7 MERCIER Alain 260 405 64.2
8 LARUELLE Jean-Pierre 279 444 62.84
9 PEIXOTO Manuel 127 208 61.06
10 FAUVEL Hervé 164 296 55.41
11 GAGNON Jean-Philippe 205 374 54.81
12 FAVEL Jean-François 205 380 53.95
13 CHAHOU Ahmed 161 311 51.77
14 LOUBRADOU Thierry 139 269 51.67
15 BRANCHE Philippe 158 308 51.3
16 COUSIN Jean-Philippe 157 308 50.97
17 BORRACELLI Michel 202 400 50.5
18 PESLERBE Claude 134 266 50.38
19 BELMOURID Abdelilah 136 273 49.82
20 FOURNERET Michel 105 217 48.39

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?