sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 215 286 75.17
2 LEPECHEUR Patrick 333 458 72.71
3 VIOT Rémi 180 256 70.31
4 GOUSSE Philippe 204 299 68.23
5 RIOU Philippe 208 320 65
6 SLIME Samir 239 372 64.25
7 MERCIER Alain 260 405 64.2
8 BRIQUET Vincent 125 196 63.78
9 LARUELLE Jean-Pierre 279 444 62.84
10 PEIXOTO Manuel 127 208 61.06
11 MEDELE Patrick 106 175 60.57
12 FAUVEL Hervé 164 296 55.41
13 GAGNON Jean-Philippe 205 374 54.81
14 FAVEL Jean-François 205 380 53.95
15 KWIATEK Caroline 90 172 52.33
16 CHAHOU Ahmed 161 311 51.77
17 LOUBRADOU Thierry 139 269 51.67
18 BRANCHE Philippe 158 308 51.3
19 COUSIN Jean-Philippe 157 308 50.97
20 EVRARD Gérard 88 174 50.57

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?