sportsregions

pourcentage de réussite 2026 21 à 40


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
21 BROCHART Gilles 78 149 52.35
22 KWIATEK Caroline 90 172 52.33
23 CHAHOU Ahmed 161 311 51.77
24 LOUBRADOU Thierry 139 269 51.67
25 BRANCHE Philippe 158 308 51.3
26 COUSIN Jean-Philippe 157 308 50.97
27 EVRARD Gérard 88 174 50.57
28 GOMIS Alain 47 93 50.54
29 BORRACELLI Michel 202 400 50.5
30 PESLERBE Claude 134 266 50.38
31 FERET Christophe 6 12 50
32 PESLERBE Thomas 2 4 50
33 BELMOURID Abdelilah 136 273 49.82
34 FOURNERET Michel 105 217 48.39
35 CAILLOTIN Laurent 152 320 47.5
36 CLOUET Jean-Louis 93 197 47.21
37 PICARD Patrick 13 28 46.43
38 ROCTON Alain 104 226 46.02
39 VERSCHAEVE Sylvie 86 187 45.99
40 THOMAS Claude 45 98 45.92

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?