Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 61 | RAMOS | Jean-Pierre | 147 | 369 | 39.84 |
| 62 | BONIN | Georges | 28 | 71 | 39.44 |
| 63 | GIUDICELLI | David | 19 | 49 | 38.78 |
| 64 | BARRE | Christine | 101 | 264 | 38.26 |
| 65 | ROGER | Laurent | 136 | 364 | 37.36 |
| 66 | MARTIN | Maurice | 73 | 197 | 37.06 |
| 67 | HUREAULT | Jean-Louis | 108 | 293 | 36.86 |
| 68 | LEPECHEUR | Romain | 6 | 17 | 35.29 |
| 69 | SANCHEZ | François | 16 | 46 | 34.78 |
| 70 | CLAQUIN | Martine | 60 | 175 | 34.29 |
| 71 | DUREAU | Dominique | 59 | 176 | 33.52 |
| 72 | BLOT | Jean- Philippe | 13 | 41 | 31.71 |
| 73 | JAN | Françoise | 124 | 402 | 30.85 |
| 74 | LANGLOIS | Marie-Aimée | 20 | 65 | 30.77 |
| 75 | LAUX | Jean | 53 | 177 | 29.94 |
| 76 | ROCHER | Christophe | 3 | 11 | 27.27 |
| 77 | POULAIN | Estelle | 7 | 35 | 20 |
| 78 | BOUKELLALA | Omar | 5 | 26 | 19.23 |
| 79 | BOURNEUF | Charles | 3 | 16 | 18.75 |
sportsregions
