Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | PLESSIS | Serge | 109 | 242 | 45.04 |
| 42 | BREELLE | BRUNO | 9 | 20 | 45 |
| 43 | RUIVO | Manuel | 172 | 383 | 44.91 |
| 44 | TOLEDO | Francis | 65 | 146 | 44.52 |
| 45 | DIJOUX | Max | 116 | 261 | 44.44 |
| 46 | KRIER | Claude | 178 | 401 | 44.39 |
| 47 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 166 | 381 | 43.57 |
| 48 | TRAN DU TRIEU | Hai | 59 | 137 | 43.07 |
| 49 | VITRY | Claudine | 71 | 165 | 43.03 |
| 50 | PESLERBE | Michel | 15 | 35 | 42.86 |
| 51 | TERMEAU | Franck | 114 | 268 | 42.54 |
| 52 | BUTEL | Daniel | 14 | 33 | 42.42 |
| 53 | LEFEBVRE | Marc | 51 | 121 | 42.15 |
| 54 | DUHAMEL | Jacky | 26 | 62 | 41.94 |
| 55 | RIGAUDIE | Jean-Pierre | 156 | 380 | 41.05 |
| 56 | AUGER | Fabrice | 41 | 100 | 41 |
| 57 | CREVECOEUR | Jacky | 53 | 130 | 40.77 |
| 58 | PETERS | Francis | 24 | 59 | 40.68 |
| 59 | DERUMIERE | Virginie | 92 | 229 | 40.17 |
| 60 | REBOURG | Myriam | 14 | 35 | 40 |
sportsregions
