Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 1 | JOUSSEIN | Franck | 215 | 286 | 75.17 |
| 2 | LEPECHEUR | Patrick | 331 | 454 | 72.91 |
| 3 | VIOT | Rémi | 180 | 256 | 70.31 |
| 4 | GOUSSE | Philippe | 204 | 299 | 68.23 |
| 5 | RIOU | Philippe | 205 | 317 | 64.67 |
| 6 | MERCIER | Alain | 258 | 401 | 64.34 |
| 7 | SLIME | Samir | 235 | 368 | 63.86 |
| 8 | LARUELLE | Jean-Pierre | 275 | 440 | 62.5 |
| 9 | PEIXOTO | Manuel | 127 | 208 | 61.06 |
| 10 | FAUVEL | Hervé | 162 | 292 | 55.48 |
| 11 | GAGNON | Jean-Philippe | 202 | 370 | 54.59 |
| 12 | FAVEL | Jean-François | 203 | 376 | 53.99 |
| 13 | LOUBRADOU | Thierry | 138 | 267 | 51.69 |
| 14 | CHAHOU | Ahmed | 158 | 307 | 51.47 |
| 15 | BRANCHE | Philippe | 156 | 305 | 51.15 |
| 16 | COUSIN | Jean-Philippe | 155 | 304 | 50.99 |
| 17 | BORRACELLI | Michel | 201 | 396 | 50.76 |
| 18 | PESLERBE | Claude | 132 | 262 | 50.38 |
| 19 | BELMOURID | Abdelilah | 134 | 269 | 49.81 |
| 20 | FOURNERET | Michel | 104 | 215 | 48.37 |
sportsregions
