sportsregions

pourcentage de réussite 2026 41 à 60


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
41 BREELLE BRUNO 9 20 45
42 DIJOUX Max 116 258 44.96
43 RUIVO Manuel 170 379 44.85
44 PLESSIS Serge 107 240 44.58
45 TOLEDO Francis 65 146 44.52
46 KRIER Claude 176 397 44.33
47 CHARBONNIER Marie-Anne 166 381 43.57
48 VITRY Claudine 71 165 43.03
49 TRAN DU TRIEU Hai 58 135 42.96
50 PESLERBE Michel 15 35 42.86
51 TERMEAU Franck 114 268 42.54
52 BUTEL Daniel 14 33 42.42
53 DUHAMEL Jacky 26 62 41.94
54 LEFEBVRE Marc 49 117 41.88
55 RIGAUDIE Jean-Pierre 156 377 41.38
56 AUGER Fabrice 41 100 41
57 CREVECOEUR Jacky 53 130 40.77
58 PETERS Francis 24 59 40.68
59 DERUMIERE Virginie 92 229 40.17
60 REBOURG Myriam 14 35 40

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?