sportsregions

top 20 (au moins 150 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 215 286 75.17
2 LEPECHEUR Patrick 331 454 72.91
3 VIOT Rémi 180 256 70.31
4 GOUSSE Philippe 204 299 68.23
5 RIOU Philippe 205 317 64.67
6 MERCIER Alain 258 401 64.34
7 SLIME Samir 235 368 63.86
8 BRIQUET Vincent 125 196 63.78
9 LARUELLE Jean-Pierre 275 440 62.5
10 PEIXOTO Manuel 127 208 61.06
11 MEDELE Patrick 106 175 60.57
12 FAUVEL Hervé 162 292 55.48
13 GAGNON Jean-Philippe 202 370 54.59
14 FAVEL Jean-François 203 376 53.99
15 KWIATEK Caroline 90 171 52.63
16 LOUBRADOU Thierry 138 267 51.69
17 CHAHOU Ahmed 158 307 51.47
18 BRANCHE Philippe 156 305 51.15
19 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
20 EVRARD Gérard 87 171 50.88

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?