sportsregions

pourcentage de réussite 2026 fin


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
61 RAMOS Jean-Pierre 145 365 39.73
62 BONIN Georges 28 71 39.44
63 GIUDICELLI David 19 49 38.78
64 BARRE Christine 101 264 38.26
65 ROGER Laurent 135 361 37.4
66 HUREAULT Jean-Louis 108 290 37.24
67 MARTIN Maurice 73 197 37.06
68 LEPECHEUR Romain 6 17 35.29
69 SANCHEZ François 16 46 34.78
70 CLAQUIN Martine 58 173 33.53
71 DUREAU Dominique 59 176 33.52
72 LANGLOIS Marie-Aimée 20 62 32.26
73 BLOT Jean- Philippe 13 41 31.71
74 JAN Françoise 122 398 30.65
75 LAUX Jean 53 177 29.94
76 ROCHER Christophe 3 11 27.27
77 POULAIN Estelle 7 35 20
78 BOUKELLALA Omar 5 26 19.23
79 BOURNEUF Charles 3 16 18.75

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?