sportsregions

pourcentage de réussite 2026 21 à 40


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
21 KWIATEK Caroline 90 171 52.63
22 BROCHART Gilles 78 149 52.35
23 LOUBRADOU Thierry 138 267 51.69
24 CHAHOU Ahmed 158 307 51.47
25 BRANCHE Philippe 156 305 51.15
26 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
27 EVRARD Gérard 87 171 50.88
28 BORRACELLI Michel 201 396 50.76
29 GOMIS Alain 47 93 50.54
30 PESLERBE Claude 132 262 50.38
31 FERET Christophe 6 12 50
32 PESLERBE Thomas 2 4 50
33 BELMOURID Abdelilah 134 269 49.81
34 FOURNERET Michel 104 215 48.37
35 CAILLOTIN Laurent 151 317 47.63
36 CLOUET Jean-Louis 93 197 47.21
37 ROCTON Alain 104 223 46.64
38 PICARD Patrick 13 28 46.43
39 VERSCHAEVE Sylvie 86 187 45.99
40 THOMAS Claude 45 98 45.92

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?