Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE
| Rang | NOM | Prénom | G | J | % |
| 41 | CHARBONNIER | Marie-Anne | 33 | 75 | 44 |
| 42 | BROCHART | Gilles | 11 | 25 | 44 |
| 43 | CHAHOU | Ahmed | 29 | 66 | 43.94 |
| 44 | PESLERBE | Claude | 30 | 71 | 42.25 |
| 45 | TERMEAU | Franck | 19 | 45 | 42.22 |
| 46 | RAMOS | Jean-Pierre | 24 | 57 | 42.11 |
| 47 | FERET | Christophe | 2 | 5 | 40 |
| 48 | CAILLOTIN | Laurent | 16 | 42 | 38.1 |
| 49 | BARRE | Christine | 25 | 67 | 37.31 |
| 50 | MARTIN | Maurice | 11 | 31 | 35.48 |
| 51 | THOMAS | Claude | 6 | 17 | 35.29 |
| 52 | DERUMIERE | Virginie | 9 | 26 | 34.62 |
| 53 | ROCTON | Alain | 14 | 41 | 34.15 |
| 54 | BONIN | Georges | 1 | 3 | 33.33 |
| 55 | BUTEL | Daniel | 2 | 6 | 33.33 |
| 56 | CLAQUIN | Martine | 13 | 39 | 33.33 |
| 57 | LEPECHEUR | Romain | 1 | 3 | 33.33 |
| 58 | DUHAMEL | Jacky | 5 | 15 | 33.33 |
| 59 | PESLERBE | Michel | 5 | 16 | 31.25 |
| 60 | JAN | Françoise | 20 | 67 | 29.85 |
sportsregions
