sportsregions

top 20 (au moins 200 parties jouées)


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
1 JOUSSEIN Franck 213 283 75.27
2 LEPECHEUR Patrick 320 442 72.4
3 VIOT Rémi 174 245 71.02
4 GOUSSE Philippe 198 287 68.99
5 MERCIER Alain 252 391 64.45
6 RIOU Philippe 195 305 63.93
7 SLIME Samir 225 352 63.92
8 LARUELLE Jean-Pierre 264 424 62.26
9 PEIXOTO Manuel 125 202 61.88
10 GAGNON Jean-Philippe 197 358 55.03
11 FAUVEL Hervé 151 277 54.51
12 FAVEL Jean-François 195 360 54.17
13 LOUBRADOU Thierry 138 260 53.08
14 BORRACELLI Michel 196 380 51.58
15 CHAHOU Ahmed 156 303 51.49
16 BRANCHE Philippe 153 298 51.34
17 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
18 BELMOURID Abdelilah 126 254 49.61
19 PESLERBE Claude 122 246 49.59
20 FOURNERET Michel 98 205 47.8

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?