sportsregions

pourcentage de réussite 2026 21 à 40


Publiée le par Jean-Pierre LARUELLE

Rang NOM Prénom G J %
21 BROCHART Gilles 77 146 52.74
22 KWIATEK Caroline 86 165 52.12
23 NAVELLO Thierry 26 50 52
24 BORRACELLI Michel 196 380 51.58
25 EVRARD Gérard 85 165 51.52
26 CHAHOU Ahmed 156 303 51.49
27 BRANCHE Philippe 153 298 51.34
28 COUSIN Jean-Philippe 155 304 50.99
29 GOMIS Alain 45 89 50.56
30 FERET Christophe 6 12 50
31 PESLERBE Thomas 2 4 50
32 BELMOURID Abdelilah 126 254 49.61
33 PESLERBE Claude 122 246 49.59
34 FOURNERET Michel 98 205 47.8
35 CAILLOTIN Laurent 144 302 47.68
36 CLOUET Jean-Louis 92 193 47.67
37 VERSCHAEVE Sylvie 85 180 47.22
38 ROCTON Alain 99 213 46.48
39 PICARD Patrick 13 28 46.43
40 THOMAS Claude 41 90 45.56

Partager sur

commenter

Commentez la news

Envie de participer ?